温馨提示:本公众号的文章经常被其他平台的自媒体剽窃,如搜狐自媒体平台,仅有微信公众平台的“量化精灵”微信公众号发布的内容为第一手的信息,其他全部为假冒。
更多信息可关注 @量化精灵和@家富看投资 微博,微博上每日公布市场情绪跟踪指标,如股指和国债期货基差数据、创出新高个股数据、各行业赚钱效应指数和活跃程度指数等,为您的投资提供重要的参考。
1.当日资金净主动买入排名前30个股明细
证券代码 | 证券简称 | 主力净流入额(万元) | 涨跌幅(%) |
300059.SZ | 东方财富 | 41,653.29 | 6.33 |
002415.SZ | 海康威视 | 37,202.98 | 3.57 |
300377.SZ | 赢时胜 | 34,153.44 | 10.03 |
300676.SZ | 华大基因 | 27,527.03 | 10.00 |
000725.SZ | 京东方A | 27,347.77 | 1.32 |
300315.SZ | 掌趣科技 | 22,334.46 | 4.58 |
300017.SZ | 网宿科技 | 22,007.02 | 6.79 |
000063.SZ | 中兴通讯 | 21,055.65 | 2.70 |
000768.SZ | 中航飞机 | 17,536.44 | 3.19 |
600570.SH | 恒生电子 | 17,410.67 | 2.72 |
600879.SH | 航天电子 | 17,388.34 | 3.90 |
601878.SH | 浙商证券 | 16,335.05 | 2.97 |
300033.SZ | 同花顺 | 15,351.49 | 5.97 |
600797.SH | 浙大网新 | 14,706.81 | 10.00 |
300496.SZ | 中科创达 | 13,804.18 | 8.29 |
600029.SH | 南方航空 | 13,430.07 | 1.59 |
601398.SH | 工商银行 | 13,396.87 | 0.36 |
002024.SZ | 苏宁云商 | 12,395.06 | 3.34 |
600718.SH | 东软集团 | 11,665.89 | 5.30 |
601600.SH | 中国铝业 | 11,596.52 | 4.33 |
601016.SH | 节能风电 | 11,432.14 | 10.11 |
002386.SZ | 天原集团 | 11,310.22 | 5.22 |
600295.SH | 鄂尔多斯 | 10,448.56 | 4.63 |
002555.SZ | 三七互娱 | 9,959.03 | 4.53 |
002195.SZ | 二三四五 | 9,934.78 | 3.90 |
300077.SZ | 国民技术 | 9,553.78 | 10.02 |
000996.SZ | 中国中期 | 9,553.56 | 10.04 |
600487.SH | 亨通光电 | 9,201.66 | 2.02 |
300628.SZ | 亿联网络 | 9,154.20 | 4.29 |
300044.SZ | 赛为智能 | 9,121.70 | 6.00 |
2.当日资金净主动卖出排名前30个股明细
证券代码 | 证券简称 | 主力净流入额(万元) | 涨跌幅(%) |
600516.SH | 方大炭素 | -215,256.17 | -9.99 |
600111.SH | 北方稀土 | -109,459.10 | -7.32 |
600392.SH | 盛和资源 | -61,541.56 | -9.14 |
600816.SH | 安信信托 | -44,782.44 | -8.51 |
000651.SZ | 格力电器 | -42,467.35 | -1.71 |
000401.SZ | 冀东水泥 | -35,789.45 | -5.58 |
002230.SZ | 科大讯飞 | -33,792.77 | 5.81 |
002421.SZ | 达实智能 | -30,908.49 | -5.14 |
002373.SZ | 千方科技 | -28,341.25 | 2.08 |
002600.SZ | 江粉磁材 | -27,249.16 | 3.17 |
002466.SZ | 天齐锂业 | -26,505.27 | -3.88 |
601668.SH | 中国建筑 | -24,520.76 | -1.20 |
601992.SH | 金隅股份 | -24,367.48 | -3.82 |
000970.SZ | 中科三环 | -22,871.74 | -3.78 |
000831.SZ | 五矿稀土 | -22,669.53 | -7.73 |
000018.SZ | 神州长城 | -21,659.85 | -2.99 |
600230.SH | 沧州大化 | -21,403.67 | -1.83 |
601011.SH | 宝泰隆 | -21,170.80 | -7.31 |
600332.SH | 白云山 | -19,325.27 | -3.76 |
002019.SZ | 亿帆医药 | -19,048.02 | -5.31 |
600547.SH | 山东黄金 | -16,010.63 | -2.01 |
600291.SH | 西水股份 | -15,896.60 | -3.15 |
000786.SZ | 北新建材 | -14,487.98 | -1.26 |
002249.SZ | 大洋电机 | -13,431.30 | 0.71 |
600690.SH | 青岛海尔 | -13,084.63 | -1.82 |
002158.SZ | 汉钟精机 | -12,697.14 | -2.54 |
600460.SH | 士兰微 | -12,584.24 | -1.05 |
002302.SZ | 西部建设 | -12,539.21 | -1.81 |
000858.SZ | 五粮液 | -12,532.39 | -1.13 |
002236.SZ | 大华股份 | -12,415.51 | -1.46 |
扫码打赏,随心,交易心得欢迎留言。